Dahab Menu:
Breakfasts ▲ to the list
Eggs Choice: omelette / scrambled / fried / boiled
| VITAMIN | 250 |
| GERMAN | 265 |
| BACON | 250 |
| FULL ENGLISH | 310 |
| BIG VIENNA | 320 |
| SALMON | 400 |
Salads ▲ to the list
| FRUIT SALAD | 115 |
| GREEK SALAD | 160 |
| MOZZARELLA SALAD | 160 |
| TUNA SALAD | 160 |
| SALMON SALAD | 285 |
Omelettes ▲ to the list
| PLAIN omelette | 100 |
| VEGETABLE omelette | 140 |
| CHEESE omelette | 150 |
| TURKEY omelette | 150 |
| BEEF BACON omelette | 150 |
| SAUSAGE omelette | 150 |
| SALMON omelette | 240 |
Cold Sandwiches ▲ to the list
| TUNA CREAM | 150 |
| SWISS | 150 |
| ITALIAN | 150 |
| TURKEY | 160 |
| SALAMI | 160 |
| SCHWARZWÄLDER ART | 185 |
| SALMON | 300 |
Hot Sandwiches ▲ to the list
| BACON | 165 |
| BACON & EGG | 195 |
| FRANKFURTER SAUSAGES | 165 |
| CHICKEN PANEE | 195 |
| RALPH'S SPECIAL | 200 |
| GRILLED CHICKEN | 225 |
| CLUB SANDWICH | 210 |
| ROAST BEEF | 250 |
Extras ▲ to the list
| French fries (small) | 50 |
| French fries (big) | 90 |
| butter | 20 |
| jam / honey | 35 |
| nutella | 40 |
| cheddar cheese / brie cheese | 70 |
| beef bacon / salami / smoked turkey | 70 |
| sausage | 80 |
| salmon | 170 |
Coffee ▲ to the list
(Decaffeinato is also available)
| Nescafé | 60 |
| Americano | 75 |
| Double Americano | 95 |
| Espresso | 60 |
| Double Espresso | 85 |
| Espresso Macchiato | 80 |
| Flat White | 100 |
| Cappuccino | 90 |
| Double Cappuccino | 115 |
| Mocaccino | 100 |
| Café Latte | 95 |
| Double Latte | 115 |
| Honey Latte Macchiato | 100 |
| Ice Coffee | 110 |
| Ice Americano | 110 |
| Ice Cappuccino | 110 |
| Ice Mocaccino | 110 |
| Ice Latte | 110 |
| Add your favorite flavour | 30 |
| Organic vegan milk for coffee | 40 |
Other Drinks ▲ to the list
| Hot Chocolate | 75 |
| Ice Chocolate | 90 |
| Tea | 50 |
| Ice Tea | 75 |
| Fresh Juice | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| Banana milk shake | 100 |
| Water | |
| 20 | |
| 40 | |
| Soft Drinks | 45 |
Bread ▲ to the list
| 1/2 Price Bread | 65 |
| Baguette | 75 |
| Baguette Roll | 10 |
| Ciabatta | 40 |
| Dark German Wholegrain Bread | 125 |
| Dark German Wholegrain Roll | 40 |
| Multigrain Bread | 125 |
| Multigrain Roll | 40 |
| Olive Ciabatta | 40 |
| Rye Bread | 125 |
| Rye Roll | 40 |
| Sandwich Bread | 15 |
| Sour Dough Bread | 125 |
| Sour Dough Roll | 40 |
| Sovital Bread | 125 |
| Sovital Roll | 40 |
| White Bread | 90 |
| Wholegrain Ciabatta | 45 |
Bakery ▲ to the list
| Almond Marzipan Croissant | 100 |
| Apple Berliner | 90 |
| Apple Danish | 70 |
| Bavarian Cherry Noodle | 100 |
| Berliner | 75 |
| Blueberry Vanilla Pretzel | 95 |
| Cheese Croissant | 90 |
| Cheese Stick | 60 |
| Chocolate Berliner | 90 |
| Chocolate Croissant | 90 |
| Cinnamon Roll | 75 |
| Croissant | 60 |
| Danish | 90 |
| Ham & Cheese Croissant | 90 |
| Kiri Croissant | 90 |
| Kiri & Pastrami Croissant | 90 |
| Laugen Cheese | 50 |
| Laugen Ham & Cheese | 90 |
| Laugen Hawaii | 100 |
| Laugen Sausage Cheese | 95 |
| Laugen Stick | 40 |
| Nougat Croissant | 90 |
| Nut Roll | 90 |
| Poppy Seed Roll | 100 |
| Pretzel | 40 |
| Sausage Puff Pastry | 95 |
| Wholegrain Pretzel | 45 |
Cakes ▲ to the list
| Apple Cake | 90 |
| Apple Strudel | 115 |
| Bee Sting | 125 |
| Black Forest Gateau | 125 |
| Blueberry Cheese Cake | 125 |
| Brownie | 100 |
| Carrot Cake | 90 |
| Cheese Cake | 110 |
| Cherry Puff Pastry | 135 |
| Éclair | 75 |
| Florentiner | 160 |
| Fruit Tart | 115 |
| Hazelnut Praline | 150 |
| Honey Cake | 140 |
| Lotus Coffee Cake | 125 |
| Lotus Éclair | 100 |
| Mango Tart | 115 |
| Nutty Twister | 135 |
| Oreo Cake | 140 |
| Poppy Seed Lemon Cake | 140 |
| Strawberry Éclair | 100 |
| Strawberry Tart | 125 |
| Strawberry Mousse | 150 |
| Tiramisu | 115 |
